要支援度・要介護度 | 必要単位 | 一割負担金 | 利用期間 |
独支11 | 1798単位 | 1928円 | 1ヶ月あたり |
独支212 | 1798単位 | 1928円 | 1ヶ月あたり |
独支12 | 3621単位 | 3882円 | 1ヵ月あたり |
要介護1 | 370単位 | 397円 | 1日あたり |
要介護2 | 423単位 | 454円 | 1日あたり |
要介護3 | 479単位 | 514円 | 1日あたり |
要介護4 | 533単位 | 572円 | 1日あたり |
要介護5 | 588単位 | 631円 | 1日あたり |
要支援度・要介護度 | 必要単位 | 二割負担金 | 利用期間 |
独支11 | 1798単位 | 3855円 | 1ヶ月あたり |
独支212 | 1798単位 | 3855円 | 1ヶ月あたり |
独支12 | 3621単位 | 7764円 | 1ヵ月あたり |
要介護1 | 370単位 | 794円 | 1日あたり |
要介護2 | 423単位 | 907円 | 1日あたり |
要介護3 | 479単位 | 1027円 | 1日あたり |
要介護4 | 533単位 | 1143円 | 1日あたり |
要介護5 | 588単位 | 1261円 | 1日あたり |
要支援度・要介護度 | 必要単位 | 三割負担金 | 利用期間 |
独支11 | 1798単位 | 5783円 | 1ヶ月あたり |
独支212 | 1798単位 | 5783円 | 1ヶ月あたり |
独支12 | 3621単位 | 11646円 | 1ヵ月あたり |
要介護1 | 370単位 | 1190円 | 1日あたり |
要介護2 | 423単位 | 1361円 | 1日あたり |
要介護3 | 479単位 | 1541円 | 1日あたり |
要介護4 | 533単位 | 1714円 | 1日あたり |
要介護5 | 588単位 | 1891円 | 1日あたり |
種類 | 加算の種類 | 必要単位 | 一割負担金 |
要支援 | 運動器機能向上加算 | 225単位 | 242円 |
要介護 | 個別機能訓練 加算Ⅰ・ロ |
85単位 | 92円 (1日につき) |
要介護 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 | 22円 (1月につき) |
要介護 要支援 |
科学的介護推進体制 加算 |
40単位 | 43円 (1月につき) |
要介護 要支援 |
処遇改善加算Ⅰ | ||
要介護 要支援 |
特定処遇改善加算Ⅱ | ||
要介護 要支援 |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ (とわ下瀬谷のみ) |
22単位 | 24円 (1日につき) 要支援別途 |